Aktive Kandidaten
92
Ø Rating
60/100
Top-Kandidaten
0
Rating ≥ 70
Bisherige Gespräche
52
| Kandidat | Sprache | Pipeline-Status | Rating | Details |
|---|---|---|---|---|
Bewerber #001 | C1 | 61 | ||
Bewerber #002 | C2 | 62 | ||
Bewerber #003 | C1 | 63 | ||
Bewerber #004 | C1 | 55 | ||
Bewerber #005 | B2 | 55 | ||
Bewerber #006 | B2 | 61 | ||
Bewerber #007 | – | 61 | ||
Bewerber #008 | B2 | 62 | ||
Bewerber #009 | C1 | 63 | ||
Bewerber #010 | – | 56 | ||
Bewerber #011 | B2 | 56 | ||
Bewerber #012 | C1 | 61 | ||
Bewerber #013 | C1 | 61 | ||
Bewerber #014 | B2 | 59 | ||
Bewerber #015 | B2 | 63 | ||
Bewerber #016 | B1 | 56 | ||
Bewerber #017 | B1 | 57 | ||
Bewerber #018 | B2 | 60 | ||
Bewerber #019 | C2 | 55 | ||
Bewerber #020 | B1 | 63 | ||
Bewerber #021 | C1 | 63 | ||
Bewerber #022 | C1 | 57 |
Vertraulich – nicht weiterleiten
Dieser Link ist personalisiert und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Alle Bewerberdaten sind anonymisiert; Klarnamen und Kontaktdaten werden serverseitig entfernt und nie im Browser angezeigt.
powered by
